更新時間:2024-07-05
設(shè)備型號:8864
8864氧化鋯氧氣分析儀的是一種抽取式 ,氣體通過氧化鋯傳感器,測量不同背景氣體的氧氣含量0.1ppm-100%,測量量程寬,測量精度高,可以應(yīng)用在防爆區(qū)域ZONE1\ZONE21.
免費咨詢:010-87396336分機818
氧化鋯分析儀8864的特點
● 體積小,安裝簡易,操作簡單
● 長壽命
● 預(yù)熱時間短:2分鐘
● 能暴露于空氣中
● 氧量從百分含量降到PPm只需15S
● 高亮度超大型LCD顯示
● 多種輸出方式
● 低價位
氧化鋯分析儀8864 技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 內(nèi)置式氧化鋯傳感器 |
測量量程 | 0-100ppm/0-1000ppm、0-1%、0-2%、0-5%%、0-10%、0-25%、50-100%、80-100%、90--100%\95--100%、98--100% |
顯示 | 0.75"(19.05mm) LED數(shù)字顯示,系統(tǒng)狀態(tài)LED指示燈:故障時為黃燈,正常和在線測量為綠燈。Alarms 1和2報警指示燈。 |
響應(yīng)時間 | T90< 15 |
精度 | ±1%FS |
操作溫度 | 5-45℃ |
信號輸出 | RS-232通訊接口,4-20mA(負載500Ω),0-10VDC (或0-1VDC,0-5DC) |
報警輸出 | 兩個報警繼電器輸出,可設(shè)為上下限報警 |
預(yù)熱時間 | 大約2分鐘 |
樣氣接口 | 1/4"或6mm |
樣氣流量 | 250-1000m l/min |
傳感變送器供電 | 224 Vac 50 VA 或 115/230 Vac; 50/60 Hz, 50 VA |
顯示控制器供電 | 115/230 50/60Hz |
防爆等級 | 普通型:NEMA 4, IP65 防爆型:II GD EEx-d IIC T6 IP65 T85°C |
質(zhì)量保證 | 1年 |
重量 | 分析儀普通型:小于1.2kg;防爆型8.5KG |
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權(quán)所有 地址:北京市朝陽區(qū)立清路8號院5號樓11層
備案號:京ICP備09034934號-5 總訪問量:257927 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸